힐스테이트 가평 더뉴클래스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 가평군 가평읍 읍내리 205-1번지 일원
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-10-06 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-10-06 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-10-07 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-10-07 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9945B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 121 | 121 : 1 |
| 059.9945B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 11 | 미달 1세대 |
| 059.9947A | 1순위 | 해당지역 | 107 | 138 | 1.29 : 1 |
| 084.9594A | 1순위 | 해당지역 | 79 | 301 | 3.81 : 1 |
| 084.9709C | 1순위 | 해당지역 | 72 | 104 | 1.44 : 1 |
| 084.9750B | 1순위 | 해당지역 | 50 | 81 | 1.62 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9945B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9945B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9947A | 1순위 | 기타지역 | 107 | 477 | 해당 없음 |
| 059.9947A | 2순위 | 기타지역 | 107 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9947A | 2순위 | 해당지역 | 107 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9594A | 1순위 | 기타지역 | 79 | 980 | 해당 없음 |
| 084.9594A | 2순위 | 기타지역 | 79 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9594A | 2순위 | 해당지역 | 79 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9709C | 1순위 | 기타지역 | 72 | 428 | 해당 없음 |
| 084.9709C | 2순위 | 기타지역 | 72 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9709C | 2순위 | 해당지역 | 72 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9750B | 1순위 | 기타지역 | 50 | 235 | 해당 없음 |
| 084.9750B | 2순위 | 기타지역 | 50 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9750B | 2순위 | 해당지역 | 50 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9947A | 131 | 2억 7,200만원 | - | - |
| 059.9945B | 14 | 2억 6,600만원 | - | - |
| 084.9594A | 152 | 3억 8,400만원 | - | - |
| 084.9750B | 66 | 3억 8,300만원 | - | - |
| 084.9709C | 88 | 3억 7,700만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.