고척 아이파크(MD)(공공지원민간임대)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 구로구 고척동100-7번지
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 64A | 고령자 | 5 | 18 | 3.6 : 1 |
| 64A | 신혼부부 | 66 | 142 | 2.15 : 1 |
| 64A | 청년 | 18 | 430 | 23.89 : 1 |
| 64B | 일반공급 | 152 | 302 | 1.99 : 1 |
| 64C | 고령자 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 64C | 신혼부부 | 29 | 14 | 미달 15세대 |
| 64C | 청년 | 9 | 50 | 5.56 : 1 |
| 64D | 일반공급 | 148 | 238 | 1.61 : 1 |
| 64E | 일반공급 | 21 | 46 | 2.19 : 1 |
| 64F | 일반공급 | 20 | 25 | 1.25 : 1 |
| 64G | 일반공급 | 73 | 260 | 3.56 : 1 |
| 64H | 고령자 | 2 | 4 | 2 : 1 |
| 64H | 신혼부부 | 26 | 41 | 1.58 : 1 |
| 64H | 청년 | 7 | 73 | 10.43 : 1 |
| 64I | 일반공급 | 67 | 78 | 1.16 : 1 |
| 79A | 고령자 | 5 | 48 | 9.6 : 1 |
| 79A | 신혼부부 | 57 | 451 | 7.91 : 1 |
| 79A | 청년 | 15 | 501 | 33.4 : 1 |
| 79B | 일반공급 | 136 | 605 | 4.45 : 1 |
| 79C | 고령자 | 2 | 8 | 4 : 1 |
| 79C | 신혼부부 | 28 | 85 | 3.04 : 1 |
| 79C | 청년 | 8 | 87 | 10.88 : 1 |
| 79D | 일반공급 | 140 | 799 | 5.71 : 1 |
| 79E | 일반공급 | 4 | 60 | 15 : 1 |
| 79F | 고령자 | 2 | 10 | 5 : 1 |
| 79F | 신혼부부 | 13 | 63 | 4.85 : 1 |
| 79F | 청년 | 3 | 51 | 17 : 1 |
| 79G | 일반공급 | 68 | 251 | 3.69 : 1 |
| 79H | 일반공급 | 35 | 98 | 2.8 : 1 |
| 79I | 일반공급 | 6 | 90 | 15 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 64A | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64D | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64E | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64E | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64E | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64F | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64F | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64F | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64G | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64G | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64G | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64H | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64I | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64I | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 64I | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79A | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79D | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79E | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79E | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79E | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79F | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79G | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79G | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79G | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79H | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79H | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79H | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79I | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79I | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79I | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 64A | 178 | - | 2억 300만원 | - |
| 64B | 152 | - | 2억 2,700만원 | - |
| 64C | 80 | - | 2억 300만원 | - |
| 64D | 148 | - | 2억 2,700만원 | - |
| 64E | 21 | - | 2억 2,700만원 | - |
| 64F | 20 | - | 2억 2,700만원 | - |
| 64G | 73 | - | 2억 2,700만원 | - |
| 64H | 70 | - | 2억 300만원 | - |
| 64I | 67 | - | 2억 2,700만원 | - |
| 79A | 154 | - | 2억 1,500만원 | - |
| 79B | 136 | - | 2억 4,000만원 | - |
| 79C | 76 | - | 2억 1,500만원 | - |
| 79D | 140 | - | 2억 4,000만원 | - |
| 79E | 4 | - | 2억 4,000만원 | - |
| 79F | 36 | - | 2억 1,500만원 | - |
| 79G | 68 | - | 2억 4,000만원 | - |
| 79H | 35 | - | 2억 4,000만원 | - |
| 79I | 6 | - | 2억 4,000만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.