양재 비버리하임 3차
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 서초구 양재동 328-1번지
좌표 37.4686066, 127.0410959
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 30A | 전체 | 5 | 271 | 54.2 : 1 |
| 30B | 전체 | 5 | 103 | 20.6 : 1 |
| 30C | 전체 | 4 | 126 | 31.5 : 1 |
| 30D | 전체 | 4 | 95 | 23.75 : 1 |
| 30E | 전체 | 1 | 83 | 83 : 1 |
| 30F | 전체 | 1 | 63 | 63 : 1 |
| 37 | 전체 | 5 | 116 | 23.2 : 1 |
| 45 | 전체 | 1 | 45 | 45 : 1 |
| 46 | 전체 | 4 | 47 | 11.75 : 1 |
| 47 | 전체 | 5 | 84 | 16.8 : 1 |
| 49A | 전체 | 4 | 141 | 35.25 : 1 |
| 49B | 전체 | 1 | 84 | 84 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 30A | 5 | 5억 3,800만원 | - | - |
| 30B | 5 | 6억 9,900만원 | - | - |
| 30C | 4 | 5억 7,300만원 | - | - |
| 30D | 4 | 5억 9,000만원 | - | - |
| 30E | 1 | 5억 4,800만원 | - | - |
| 49B | 1 | 11억 8,300만원 | - | - |
| 37 | 5 | 8억 3,500만원 | - | - |
| 45 | 1 | 9억 2,400만원 | - | - |
| 46 | 4 | 9억 7,400만원 | - | - |
| 47 | 5 | 10억 1,100만원 | - | - |
| 49A | 4 | 11억 8,500만원 | - | - |
| 30F | 1 | 5억 7,500만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.