이안 모란 센트럴파크

케이비부동산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2022-05-23 ~ 2022-05-26
공고일
2022-05-13
지역
경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지
공급기관
케이비부동산신탁
입주예정
2022년 06월
당첨자 발표
2022-06-02
계약 기간
2022-06-13 ~ 2022-06-15
시공사
대우산업개발주식회사
문의
16008336
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-05-25
1순위 해당지역 2022-05-24
2순위 기타지역 2022-05-26
2순위 해당지역 2022-05-26
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

이안 모란 센트럴파크

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지 좌표 37.4276698, 127.1444133

이안 모란 센트럴파크

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지 좌표 37.4276698, 127.1444133

이안 모란 센트럴파크

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지 좌표 37.4276698, 127.1444133

이안 모란 센트럴파크

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지 좌표 37.4276698, 127.1444133

이안 모란 센트럴파크

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지 좌표 37.4276698, 127.1444133

이안 모란 센트럴파크

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지 좌표 37.4276698, 127.1444133

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
035.1390B 1순위 해당지역 4 14 3.5 : 1
035.9402A 1순위 해당지역 2 4 2 : 1
046.8655 1순위 기타지역 1 6 6 : 1
046.8655 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
048.3824 1순위 기타지역 8 13 6.5 : 1
048.3824 1순위 해당지역 8 6 미달 2세대
050.1828 1순위 기타지역 2 4 4 : 1
050.1828 1순위 해당지역 2 1 미달 1세대
051.5067B 1순위 기타지역 5 5 1.25 : 1
051.5067B 1순위 해당지역 5 1 미달 4세대
051.5526C 1순위 기타지역 9 8 4 : 1
051.5526C 1순위 해당지역 9 7 미달 2세대
051.7184A 1순위 해당지역 1 3 3 : 1
052.9863 1순위 해당지역 1 1 1 : 1
054.1179 1순위 기타지역 4 1 미달 2세대
054.1179 1순위 해당지역 4 1 미달 3세대
054.1179 2순위 해당지역 4 14 7 : 1
055.5117B 1순위 해당지역 2 2 1 : 1
055.7880A 1순위 기타지역 3 13 4.33 : 1
055.7880A 1순위 해당지역 3 0 미달 3세대
056.9430 1순위 해당지역 1 1 1 : 1
060.2749B 1순위 해당지역 3 13 4.33 : 1
060.9555A 1순위 해당지역 1 5 5 : 1
접수가 없던 구간 37줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
035.1390B 1순위 기타지역 4 8 해당 없음
035.1390B 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
035.1390B 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
035.9402A 1순위 기타지역 2 9 해당 없음
035.9402A 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
035.9402A 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
046.8655 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
046.8655 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
048.3824 2순위 기타지역 8 26 해당 없음
048.3824 2순위 해당지역 8 12 해당 없음
050.1828 2순위 기타지역 2 9 해당 없음
050.1828 2순위 해당지역 2 1 해당 없음
051.5067B 2순위 기타지역 5 12 해당 없음
051.5067B 2순위 해당지역 5 2 해당 없음
051.5526C 2순위 기타지역 9 7 해당 없음
051.5526C 2순위 해당지역 9 1 해당 없음
051.7184A 1순위 기타지역 1 4 해당 없음
051.7184A 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
051.7184A 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
052.9863 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
052.9863 2순위 기타지역 1 7 해당 없음
052.9863 2순위 해당지역 1 1 해당 없음
054.1179 2순위 기타지역 4 48 해당 없음
055.5117B 1순위 기타지역 2 12 해당 없음
055.5117B 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
055.5117B 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
055.7880A 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
055.7880A 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
056.9430 1순위 기타지역 1 22 해당 없음
056.9430 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
056.9430 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
060.2749B 1순위 기타지역 3 0 해당 없음
060.2749B 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
060.2749B 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
060.9555A 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
060.9555A 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
060.9555A 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
035.9402A 5 5억 7,426만원 - -
035.1390B 9 5억 3,551만원 - -
046.8655 1 6억 4,086만원 - -
048.3824 18 8억 4,720만원 - -
050.1828 2 8억 1,022만원 - -
051.7184A 1 8억 6,441만원 - -
051.5067B 6 7억 9,858만원 - -
051.5526C 9 8억 555만원 - -
052.9863 1 8억 1,606만원 - -
054.1179 5 8억 5,912만원 - -
055.7880A 3 8억 6,030만원 - -
055.5117B 6 8억 5,827만원 - -
056.9430 1 8억 3,546만원 - -
060.9555A 1 8억 8,762만원 - -
060.2749B 6 8억 7,869만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.