제이원클래시움 아파트

주식회사 제이원파크 민간분양 접수마감
접수기간
2020-05-12 ~ 2020-05-13
공고일
2020-05-07
지역
제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지
공급기관
주식회사 제이원파크
입주예정
2020년 06월
당첨자 발표
2020-05-19
계약 기간
2020-06-01 ~ 2020-06-03
시공사
주식회사 웅진산업개발
문의
15228307

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-05-12
1순위 해당지역 2020-05-12
2순위 기타지역 2020-05-13
2순위 해당지역 2020-05-13
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

제이원클래시움 아파트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
036.0345V 1순위 기타지역 1 1 1 : 1
036.0345V 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
055.5069S 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
055.5069S 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
055.5069S 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
055.5069S 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
058.1902U 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
058.1902U 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
058.1902U 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
058.1902U 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
067.2432N 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
067.2432N 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
067.2432N 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
067.2432N 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
070.7550A 1순위 기타지역 6 0 미달 5세대
070.7550A 1순위 해당지역 6 1 미달 5세대
070.7550A 2순위 기타지역 6 1 미달 3세대
070.7550A 2순위 해당지역 6 1 미달 4세대
070.8802D 1순위 기타지역 6 0 미달 6세대
070.8802D 1순위 해당지역 6 0 미달 6세대
070.8802D 2순위 기타지역 6 0 미달 6세대
070.8802D 2순위 해당지역 6 0 미달 6세대
071.5812B 1순위 기타지역 6 0 미달 5세대
071.5812B 1순위 해당지역 6 1 미달 5세대
071.5812B 2순위 기타지역 6 0 미달 5세대
071.5812B 2순위 해당지역 6 0 미달 5세대
074.0536W 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
074.0536W 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
074.0536W 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
074.0536W 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
076.9487K 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
076.9487K 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
076.9487K 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
076.9487K 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
078.3407C 1순위 기타지역 6 1 미달 5세대
078.3407C 1순위 해당지역 6 0 미달 6세대
078.3407C 2순위 기타지역 6 0 미달 5세대
078.3407C 2순위 해당지역 6 0 미달 5세대
079.2488I 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
079.2488I 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
079.2488I 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
079.2488I 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
079.3323J 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
079.3323J 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
079.3323J 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
079.3323J 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
080.9121T 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
080.9121T 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
080.9121T 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
080.9121T 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
083.0252 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
083.0252 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
083.0252 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
083.0252 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
084.3313H 1순위 기타지역 5 0 미달 5세대
084.3313H 1순위 해당지역 5 0 미달 5세대
084.3313H 2순위 기타지역 5 0 미달 3세대
084.3313H 2순위 해당지역 5 2 미달 3세대
084.5652G 1순위 기타지역 4 0 미달 4세대
084.5652G 1순위 해당지역 4 0 미달 4세대
084.5652G 2순위 기타지역 4 0 미달 4세대
084.5652G 2순위 해당지역 4 0 미달 4세대
084.8806 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
084.8806 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
084.8806 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
084.8806 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
084.8806E 1순위 기타지역 4 0 미달 4세대
084.8806E 1순위 해당지역 4 0 미달 4세대
084.8806E 2순위 기타지역 4 1 미달 3세대
084.8806E 2순위 해당지역 4 0 미달 4세대
084.9337F 1순위 기타지역 5 0 미달 5세대
084.9337F 1순위 해당지역 5 0 미달 5세대
084.9337F 2순위 기타지역 5 0 미달 5세대
084.9337F 2순위 해당지역 5 0 미달 5세대
084.9543L 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
084.9543L 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
084.9543L 2순위 기타지역 1 1 1 : 1
084.9543L 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
106.4058M 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
106.4058M 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
106.4058M 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
106.4058M 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
110.0688R 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
110.0688R 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
110.0688R 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
110.0688R 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
111.8623Q 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
111.8623Q 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
111.8623Q 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
111.8623Q 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
114.7262P 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
114.7262P 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
114.7262P 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
114.7262P 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
133.7025O 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
133.7025O 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
133.7025O 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
133.7025O 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
접수가 없던 구간 2줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
036.0345V 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
036.0345V 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
070.7550A 6 3억 1,157만원 - -
071.5812B 6 3억 1,671만원 - -
078.3407C 6 3억 4,646만원 - -
070.8802D 6 3억 1,424만원 - -
084.8806E 4 3억 4,452만원 - -
084.9337F 5 3억 5,212만원 - -
084.5652G 4 3억 5,078만원 - -
084.3313H 5 3억 6,781만원 - -
084.8806 1 3억 5,628만원 - -
083.0252 1 3억 6,987만원 - -
079.2488I 1 3억 4,816만원 - -
079.3323J 1 3억 4,821만원 - -
076.9487K 1 3억 4,148만원 - -
084.9543L 1 3억 7,757만원 - -
106.4058M 1 5억 2,762만원 - -
067.2432N 1 3억 607만원 - -
133.7025O 1 6억 6,301만원 - -
114.7262P 1 5억 7,136만원 - -
111.8623Q 1 5억 5,416만원 - -
110.0688R 1 5억 4,707만원 - -
055.5069S 1 2억 5,663만원 - -
080.9121T 1 3억 7,011만원 - -
058.1902U 1 2억 6,949만원 - -
036.0345V 1 1억 7,084만원 - -
074.0536W 1 3억 4,074만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.