천안 동문 디 이스트 파크시티

삼룡동 파크시티 지역주택조합 민간분양 접수마감
접수기간
2026-05-04 ~ 2026-05-07
공고일
2026-04-24
지역
충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원
공급기관
삼룡동 파크시티 지역주택조합
입주예정
2029년 03월
당첨자 발표
2026-05-13
계약 기간
2026-05-26 ~ 2026-05-28
시공사
동문건설(주)
문의
15221183

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2026-05-06
1순위 해당지역 2026-05-06
2순위 기타지역 2026-05-07
2순위 해당지역 2026-05-07
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

천안 동문 디 이스트 파크시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원 좌표 36.7724947, 127.1669868

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9018A 1순위 기타지역 13 0 미달 8세대
059.9018A 1순위 해당지역 13 5 미달 8세대
059.9018A 2순위 기타지역 13 0 미달 7세대
059.9018A 2순위 해당지역 13 1 미달 7세대
059.9659B 1순위 기타지역 3 0 미달 2세대
059.9659B 1순위 해당지역 3 1 미달 2세대
059.9659B 2순위 기타지역 3 0 미달 1세대
059.9659B 2순위 해당지역 3 1 미달 1세대
074.9271A 1순위 기타지역 25 0 미달 25세대
074.9271A 1순위 해당지역 25 0 미달 25세대
074.9271A 2순위 기타지역 25 0 미달 25세대
074.9271A 2순위 해당지역 25 0 미달 25세대
074.9536B 1순위 기타지역 18 0 미달 17세대
074.9536B 1순위 해당지역 18 1 미달 17세대
074.9536B 2순위 기타지역 18 0 미달 17세대
074.9536B 2순위 해당지역 18 0 미달 17세대
084.9755B 1순위 기타지역 108 0 미달 107세대
084.9755B 1순위 해당지역 108 1 미달 107세대
084.9755B 2순위 기타지역 108 0 미달 106세대
084.9755B 2순위 해당지역 108 1 미달 106세대
084.9911A 1순위 기타지역 228 1 미달 225세대
084.9911A 1순위 해당지역 228 2 미달 226세대
084.9911A 2순위 기타지역 228 0 미달 220세대
084.9911A 2순위 해당지역 228 5 미달 220세대
105.9965 1순위 기타지역 103 0 미달 101세대
105.9965 1순위 해당지역 103 2 미달 101세대
105.9965 2순위 기타지역 103 1 미달 98세대
105.9965 2순위 해당지역 103 2 미달 99세대

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9018A 14 4억 2,220만원 - -
059.9659B 3 4억 1,830만원 - -
074.9271A 25 5억 650만원 - -
074.9536B 18 5억 910만원 - -
084.9911A 229 5억 8,250만원 - -
084.9755B 108 5억 8,760만원 - -
105.9965 103 7억 2,550만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.