운암자이포레나 퍼스티체 2단지

운암3단지재건축정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2024-04-15 ~ 2024-04-17
공고일
2024-04-05
지역
광주광역시 북구 운암동 252번지 일원
공급기관
운암3단지재건축정비사업조합
입주예정
2026년 04월
당첨자 발표
2024-04-23
계약 기간
2024-05-07 ~ 2024-05-09
시공사
지에스건설(주), (주)한화, HDC현대산업개발(주)
문의
18333090

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2024-04-16
1순위 해당지역 2024-04-16
2순위 기타지역 2024-04-17
2순위 해당지역 2024-04-17
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

운암자이포레나 퍼스티체 2단지

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 광주광역시 북구 운암동 252번지 일원 좌표 35.1819754, 126.8768548

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8330B 1순위 기타지역 8 0 미달 4세대
059.8330B 1순위 해당지역 8 4 미달 4세대
059.8330B 2순위 해당지역 8 5 1.25 : 1
059.9445A 1순위 기타지역 95 10 미달 28세대
059.9445A 1순위 해당지역 95 57 미달 38세대
059.9445A 2순위 기타지역 95 3 미달 17세대
059.9445A 2순위 해당지역 95 8 미달 20세대
075.9396A 1순위 기타지역 171 9 미달 108세대
075.9396A 1순위 해당지역 171 54 미달 117세대
075.9396A 2순위 기타지역 171 5 미달 85세대
075.9396A 2순위 해당지역 171 18 미달 90세대
075.9996B 1순위 기타지역 39 1 미달 24세대
075.9996B 1순위 해당지역 39 14 미달 25세대
075.9996B 2순위 기타지역 39 0 미달 20세대
075.9996B 2순위 해당지역 39 4 미달 20세대
084.9889C 1순위 해당지역 107 124 1.16 : 1
084.9930A 1순위 해당지역 24 253 10.54 : 1
084.9934B 1순위 해당지역 41 81 1.98 : 1
접수가 없던 구간 10줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8330B 2순위 기타지역 8 0 해당 없음
084.9889C 1순위 기타지역 107 17 해당 없음
084.9889C 2순위 기타지역 107 7 해당 없음
084.9889C 2순위 해당지역 107 27 해당 없음
084.9930A 1순위 기타지역 24 37 해당 없음
084.9930A 2순위 기타지역 24 0 해당 없음
084.9930A 2순위 해당지역 24 0 해당 없음
084.9934B 1순위 기타지역 41 3 해당 없음
084.9934B 2순위 기타지역 41 7 해당 없음
084.9934B 2순위 해당지역 41 44 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9445A 111 5억 1,500만원 - -
059.8330B 12 4억 9,900만원 - -
075.9396A 185 6억 6,100만원 - -
075.9996B 40 6억 4,400만원 - -
084.9930A 47 7억 5,500만원 - -
084.9934B 48 7억 3,300만원 - -
084.9889C 118 7억 5,200만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.