원봉공원 힐데스하임

주식회사 정각 민간분양 접수마감
접수기간
2023-12-04 ~ 2023-12-06
공고일
2023-11-24
지역
충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원
공급기관
주식회사 정각
입주예정
2027년 09월
당첨자 발표
2023-12-13
계약 기간
2023-12-26 ~ 2023-12-29
시공사
(주)원건설
문의
0432520000

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2023-12-05
1순위 해당지역 2023-12-05
2순위 기타지역 2023-12-06
2순위 해당지역 2023-12-06
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

원봉공원 힐데스하임

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원 좌표 36.6081919, 127.5167751

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.7754A 1순위 해당지역 241 16093 66.78 : 1
084.8177C 1순위 해당지역 22 1083 49.23 : 1
084.9369B 1순위 해당지역 82 2424 29.56 : 1
094.7659T 1순위 해당지역 8 1170 146.25 : 1
096.5023T 1순위 해당지역 4 1619 404.75 : 1
114.5845 1순위 해당지역 238 9394 39.47 : 1
120.0703 1순위 해당지역 25 640 25.6 : 1
121.0272 1순위 해당지역 2 156 78 : 1
127.6345T 1순위 해당지역 2 610 305 : 1
135.1017 1순위 해당지역 151 1773 11.74 : 1
179.1669 1순위 해당지역 1 35 35 : 1
186.8715 1순위 해당지역 2 12 6 : 1
190.7323 1순위 해당지역 5 16 3.2 : 1
194.6985 1순위 해당지역 6 70 11.67 : 1
197.1820 1순위 해당지역 2 14 7 : 1
204.6763 1순위 해당지역 7 28 4 : 1
228.8039 1순위 해당지역 1 6 6 : 1
231.6987 1순위 해당지역 1 6 6 : 1
246.7534B 1순위 해당지역 1 5 5 : 1
246.8197A 1순위 해당지역 1 6 6 : 1
252.8051 1순위 해당지역 4 7 1.75 : 1
254.3393 1순위 해당지역 2 11 5.5 : 1
260.3611 1순위 해당지역 1 16 16 : 1
262.1787 1순위 해당지역 1 6 6 : 1
263.9839 1순위 해당지역 4 16 4 : 1
270.9688 1순위 해당지역 4 23 5.75 : 1
273.5069 1순위 해당지역 6 79 13.17 : 1
접수가 없던 구간 81줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.7754A 1순위 기타지역 241 488 해당 없음
084.7754A 2순위 기타지역 241 0 해당 없음
084.7754A 2순위 해당지역 241 0 해당 없음
084.8177C 1순위 기타지역 22 55 해당 없음
084.8177C 2순위 기타지역 22 0 해당 없음
084.8177C 2순위 해당지역 22 0 해당 없음
084.9369B 1순위 기타지역 82 92 해당 없음
084.9369B 2순위 기타지역 82 0 해당 없음
084.9369B 2순위 해당지역 82 0 해당 없음
094.7659T 1순위 기타지역 8 41 해당 없음
094.7659T 2순위 기타지역 8 0 해당 없음
094.7659T 2순위 해당지역 8 0 해당 없음
096.5023T 1순위 기타지역 4 52 해당 없음
096.5023T 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
096.5023T 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
114.5845 1순위 기타지역 238 211 해당 없음
114.5845 2순위 기타지역 238 0 해당 없음
114.5845 2순위 해당지역 238 0 해당 없음
120.0703 1순위 기타지역 25 24 해당 없음
120.0703 2순위 기타지역 25 0 해당 없음
120.0703 2순위 해당지역 25 0 해당 없음
121.0272 1순위 기타지역 2 5 해당 없음
121.0272 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
121.0272 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
127.6345T 1순위 기타지역 2 19 해당 없음
127.6345T 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
127.6345T 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
135.1017 1순위 기타지역 151 43 해당 없음
135.1017 2순위 기타지역 151 0 해당 없음
135.1017 2순위 해당지역 151 0 해당 없음
179.1669 1순위 기타지역 1 2 해당 없음
179.1669 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
179.1669 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
186.8715 1순위 기타지역 2 2 해당 없음
186.8715 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
186.8715 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
190.7323 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
190.7323 2순위 기타지역 5 28 해당 없음
190.7323 2순위 해당지역 5 512 해당 없음
194.6985 1순위 기타지역 6 2 해당 없음
194.6985 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
194.6985 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
197.1820 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
197.1820 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
197.1820 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
204.6763 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
204.6763 2순위 기타지역 7 5 해당 없음
204.6763 2순위 해당지역 7 125 해당 없음
228.8039 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
228.8039 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
228.8039 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
231.6987 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
231.6987 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
231.6987 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
246.7534B 1순위 기타지역 1 1 해당 없음
246.7534B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
246.7534B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
246.8197A 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
246.8197A 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
246.8197A 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
252.8051 1순위 기타지역 4 1 해당 없음
252.8051 2순위 기타지역 4 2 해당 없음
252.8051 2순위 해당지역 4 68 해당 없음
254.3393 1순위 기타지역 2 1 해당 없음
254.3393 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
254.3393 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
260.3611 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
260.3611 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
260.3611 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
262.1787 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
262.1787 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
262.1787 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
263.9839 1순위 기타지역 4 0 해당 없음
263.9839 2순위 기타지역 4 3 해당 없음
263.9839 2순위 해당지역 4 118 해당 없음
270.9688 1순위 기타지역 4 1 해당 없음
270.9688 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
270.9688 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
273.5069 1순위 기타지역 6 3 해당 없음
273.5069 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
273.5069 2순위 해당지역 6 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.7754A 476 4억 1,720만원 - -
084.9369B 160 4억 1,580만원 - -
084.8177C 38 4억 1,280만원 - -
094.7659T 8 3억 9,580만원 - -
096.5023T 4 3억 9,870만원 - -
114.5845 273 5억 6,850만원 - -
120.0703 27 5억 9,700만원 - -
121.0272 2 5억 7,910만원 - -
127.6345T 2 5억 8,320만원 - -
135.1017 172 6억 7,260만원 - -
179.1669 1 7억 5,870만원 - -
186.8715 2 7억 9,430만원 - -
190.7323 5 8억 450만원 - -
194.6985 6 8억 2,790만원 - -
197.1820 2 8억 3,050만원 - -
204.6763 7 8억 6,690만원 - -
228.8039 1 9억 7,160만원 - -
231.6987 1 9억 7,680만원 - -
246.8197A 1 10억 2,440만원 - -
246.7534B 1 10억 3,240만원 - -
252.8051 4 10억 6,300만원 - -
254.3393 2 10억 6,120만원 - -
260.3611 1 10억 9,450만원 - -
262.1787 1 11억 350만원 - -
263.9839 4 11억 1,680만원 - -
270.9688 4 11억 2,490만원 - -
273.5069 6 11억 2,690만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.