위례자이 더 시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 성남시 수정구 창곡동 512 (위례신도시 A2-6BL)
좌표 37.4724864, 127.1484443
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-01-12 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-01-12 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-01-13 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-01-13 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9500T | 1순위 | 기타경기 | 2 | 324 | 518 : 1 |
| 074.9500T | 1순위 | 해당지역 | 2 | 195 | 195 : 1 |
| 074.9700B | 1순위 | 기타경기 | 12 | 1451 | 1278.5 : 1 |
| 074.9700B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 3539 | 1015.67 : 1 |
| 074.9700B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 1110 | 277.5 : 1 |
| 074.9800A | 1순위 | 기타경기 | 14 | 1908 | 1152.33 : 1 |
| 074.9800A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 4965 | 1202.71 : 1 |
| 074.9800A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1553 | 388.25 : 1 |
| 082.9300 | 1순위 | 기타경기 | 4 | 277 | 472 : 1 |
| 082.9300 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 802 | 636.5 : 1 |
| 082.9300 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 196 | 196 : 1 |
| 084.9400B | 1순위 | 기타경기 | 15 | 1600 | 825.33 : 1 |
| 084.9400B | 1순위 | 기타지역 | 15 | 3661 | 876.29 : 1 |
| 084.9400B | 1순위 | 해당지역 | 15 | 881 | 176.2 : 1 |
| 084.9600A | 1순위 | 기타경기 | 23 | 4868 | 1491.4 : 1 |
| 084.9600A | 1순위 | 기타지역 | 23 | 10950 | 1672.91 : 1 |
| 084.9600A | 1순위 | 해당지역 | 23 | 2596 | 370.86 : 1 |
| 084.9600P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 132 | 132 : 1 |
| 084.9800P | 1순위 | 기타경기 | 3 | 657 | 985 : 1 |
| 084.9800P | 1순위 | 기타지역 | 3 | 1799 | 2783 : 1 |
| 084.9800P | 1순위 | 해당지역 | 3 | 329 | 329 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9500T | 1순위 | 기타지역 | 2 | 871 | 해당 없음 |
| 074.9500T | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9500T | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9500T | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9700B | 2순위 | 기타경기 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9700B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9700B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9800A | 2순위 | 기타경기 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9800A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9800A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 082.9300 | 2순위 | 기타경기 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 082.9300 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 082.9300 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9400B | 2순위 | 기타경기 | 15 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9400B | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9400B | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600A | 2순위 | 기타경기 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600A | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600A | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600P | 1순위 | 기타경기 | 1 | 267 | 해당 없음 |
| 084.9600P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 769 | 해당 없음 |
| 084.9600P | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9800P | 2순위 | 기타경기 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9800P | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9800P | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9800A | 74 | 7억 310만원 | - | - |
| 074.9700B | 55 | 6억 9,880만원 | - | - |
| 074.9500T | 4 | 7억 5,330만원 | - | - |
| 082.9300 | 6 | 7억 7,660만원 | - | - |
| 084.9600A | 142 | 7억 9,170만원 | - | - |
| 084.9400B | 75 | 7억 7,510만원 | - | - |
| 084.9800P | 3 | 9억 7,980만원 | - | - |
| 084.9600P | 1 | 9억 7,170만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.