대전대동2 1블록 공공분양주택
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대전광역시 동구 대동 33번지 일원(대전대동2 주거환경개선사업지구)
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2025-10-27 ~ 2025-10-28 |
| 1순위 | 해당지역 | 2025-10-27 ~ 2025-10-28 |
| 2순위 | 기타지역 | 2025-10-29 |
| 2순위 | 해당지역 | 2025-10-29 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8900A | 49 | 3억 7,550만원 | - | - |
| 059.9100B | 246 | 3억 7,560만원 | - | - |
| 059.6800C | 32 | 3억 7,410만원 | - | - |
| 059.8000D | 50 | 3억 7,490만원 | - | - |
| 084.6600A | 227 | 5억 3,610만원 | - | - |
| 084.9700B | 86 | 5억 3,810만원 | - | - |
| 084.9300C | 137 | 5억 3,780만원 | - | - |
| 084.8600D | 54 | 5억 5,590만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.