e편한세상 시흥장현 퍼스트베뉴
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 시흥시 시흥장현공공주택지구 B-10블록
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-05-03 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-05-03 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-05-04 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-05-04 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9875A | 1순위 | 기타경기 | 39 | 3104 | 621 : 1 |
| 084.9875A | 1순위 | 기타지역 | 39 | 2337 | 384.05 : 1 |
| 084.9875A | 1순위 | 해당지역 | 39 | 1876 | 156.33 : 1 |
| 084.9892B | 1순위 | 기타경기 | 14 | 1148 | 623.67 : 1 |
| 084.9892B | 1순위 | 기타지역 | 14 | 783 | 378.71 : 1 |
| 084.9892B | 1순위 | 해당지역 | 14 | 727 | 181.75 : 1 |
| 084.9903C | 1순위 | 기타경기 | 14 | 1101 | 624 : 1 |
| 084.9903C | 1순위 | 기타지역 | 14 | 875 | 392 : 1 |
| 084.9903C | 1순위 | 해당지역 | 14 | 775 | 193.75 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9875A | 2순위 | 기타경기 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9875A | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9875A | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9892B | 2순위 | 기타경기 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9892B | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9892B | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9903C | 2순위 | 기타경기 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9903C | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9903C | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9875A | 238 | 4억 8,486만원 | - | - |
| 084.9892B | 96 | 4억 7,837만원 | - | - |
| 084.9903C | 97 | 4억 6,161만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.