에코델타시티 푸르지오 센터파크

부산도시공사 외 4사 공공분양 접수마감
접수기간
2022-10-31 ~ 2022-11-02
공고일
2022-10-21
지역
부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 18BL
공급기관
부산도시공사,(주)대우건설,(주)동원개발,(주)에이치제이중공업,(주)한창이엔씨
입주예정
2025년 06월
당첨자 발표
2022-11-08
계약 기간
2022-12-19 ~ 2022-12-26
시공사
(주)대우건설,(주)동원개발,(주)에이치제이중공업,(주)한창이엔씨
문의
15991779

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-11-01
1순위 해당지역 2022-11-01
2순위 기타지역 2022-11-02
2순위 해당지역 2022-11-02
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

에코델타시티 푸르지오 센터파크

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 18BL

에코델타시티 푸르지오 센터파크

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 18BL

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
074.4248A 1순위 해당지역 11 423 38.45 : 1
074.9653B 1순위 해당지역 7 214 30.57 : 1
084.5615T 1순위 해당지역 3 145 48.33 : 1
084.5991F 1순위 해당지역 4 90 22.5 : 1
084.6578D 1순위 해당지역 5 185 37 : 1
084.7239C 1순위 해당지역 19 507 26.68 : 1
084.7660B 1순위 해당지역 4 193 48.25 : 1
084.8812A 1순위 해당지역 89 3860 43.37 : 1
084.9740G 1순위 해당지역 4 147 36.75 : 1
084.9781E 1순위 해당지역 2 87 43.5 : 1
접수가 없던 구간 30줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
074.4248A 1순위 기타지역 11 29 해당 없음
074.4248A 2순위 기타지역 11 0 해당 없음
074.4248A 2순위 해당지역 11 0 해당 없음
074.9653B 1순위 기타지역 7 15 해당 없음
074.9653B 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
074.9653B 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.5615T 1순위 기타지역 3 12 해당 없음
084.5615T 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.5615T 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.5991F 1순위 기타지역 4 4 해당 없음
084.5991F 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.5991F 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.6578D 1순위 기타지역 5 17 해당 없음
084.6578D 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
084.6578D 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
084.7239C 1순위 기타지역 19 27 해당 없음
084.7239C 2순위 기타지역 19 0 해당 없음
084.7239C 2순위 해당지역 19 0 해당 없음
084.7660B 1순위 기타지역 4 12 해당 없음
084.7660B 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.7660B 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.8812A 1순위 기타지역 89 237 해당 없음
084.8812A 2순위 기타지역 89 0 해당 없음
084.8812A 2순위 해당지역 89 0 해당 없음
084.9740G 1순위 기타지역 4 9 해당 없음
084.9740G 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.9740G 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.9781E 1순위 기타지역 2 8 해당 없음
084.9781E 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9781E 2순위 해당지역 2 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
074.4248A 79 4억 4,700만원 - -
074.9653B 52 4억 4,600만원 - -
084.8812A 595 4억 9,400만원 - -
084.7660B 26 5억 1,000만원 - -
084.7239C 124 4억 9,000만원 - -
084.6578D 48 4억 8,500만원 - -
084.9781E 17 4억 7,700만원 - -
084.5991F 12 4억 8,000만원 - -
084.9740G 13 5억 2,100만원 - -
084.5615T 6 4억 4,700만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.