고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
- 단지 유형
- 그 밖의 유형
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
좌표 37.5725317, 127.1693964
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-11-05 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-10-26 ~ 2026-11-04 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-11-06 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-11-06 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 049.0000A | 23 | 3억 800만원 | - | - |
| 049.0000B | 8 | 3억 800만원 | - | - |
| 049.0000C | 93 | 3억 1,416만원 | - | - |
| 049.0000D | 13 | 3억 800만원 | - | - |
| 049.0000E | 24 | 3억 800만원 | - | - |
| 049.0000F | 72 | 3억 1,724만원 | - | - |
| 049.0000G | 7 | 3억 1,724만원 | - | - |
| 049.0000H | 39 | 2억 9,567만원 | - | - |
| 049.0000I | 9 | 3억 1,416만원 | - | - |
| 049.0000J | 7 | 3억 1,416만원 | - | - |
| 049.0000K | 14 | 3억 184만원 | - | - |
| 059.0000A | 24 | 3억 8,670만원 | - | - |
| 059.0000B | 60 | 3억 9,050만원 | - | - |
| 059.0000C | 3 | 3억 8,670만원 | - | - |
| 059.0000D | 76 | 3억 9,050만원 | - | - |
| 059.0000E | 44 | 3억 8,670만원 | - | - |
| 059.0000F | 46 | 3억 7,154만원 | - | - |
| 059.0000G | 120 | 3억 7,912만원 | - | - |
| 059.0000H | 24 | 3억 7,154만원 | - | - |
| 059.0000I | 7 | 3억 9,050만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.