서울 강남5, 서초3 장기전세
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 서초구 양재대로2길 8 (우면동)
좌표 37.4597249, 127.0244643
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-06-03 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-06-03 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-06-04 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-06-04 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 023.3200 | 40 | 8,744만원 | - | - |
| 046.9100 | 7 | 1,748만원 | - | - |
| 046.7900 | 8 | 1,748만원 | - | - |
| 051.9900 | 20 | 1,945만원 | - | - |
| 051.9600 | 20 | 1,945만원 | - | - |
| 059.9300 | 40 | 2,164만원 | - | - |
| 051.3200 | 40 | 1,876만원 | - | - |
| 059.9400 | 10 | 2,138만원 | - | - |
| 059.8800 | 10 | 2,138만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.