제주첨단과학기술단지A23블록행복주택
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 제주시 월평동 717-3번지
좌표 33.4586449, 126.5737243
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-02-14 ~ 2020-02-17 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-02-14 ~ 2020-02-17 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-02-18 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-02-18 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 016.7314A | 62 | 1,251만원 | - | - |
| 016.7314B | 26 | 1,251만원 | - | - |
| 026.9554A | 61 | 2,384만원 | - | - |
| 026.9554B | 61 | 2,026만원 | - | - |
| 026.9554C | 32 | 2,264만원 | - | - |
| 043.9620A | 7 | 3,996만원 | - | - |
| 043.9620B | 7 | 3,996만원 | - | - |
| 043.9620C | 138 | 3,996만원 | - | - |
| 043.9620D | 8 | 3,796만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.