광주운남1단지
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
광주광역시 광산구
좌표 35.1644424, 126.7392335
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-11-18 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-11-18 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-11-19 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-11-19 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 039.8700 | 100 | 1,381만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.