서울공릉지구 공공분양주택
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 노원구 공릉동 240-1
좌표 37.6223868, 127.0816951
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2024-01-15 |
| 1순위 | 해당지역 | 2024-01-15 |
| 2순위 | 기타지역 | 2024-01-16 |
| 2순위 | 해당지역 | 2024-01-16 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9500A | 209 | 6억 1,340만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.