양주옥정 A-20(2), A-20(3) 10년공공임대주택리츠 잔여세대 입주자 및 예비입주자 모집공고
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 양주시 옥정로 153-15 (옥정동)
좌표 37.8156321, 127.0897012
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-03-16 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-03-16 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-03-17 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-03-17 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9700A | 11 | 4,800만원 | - | - |
| 059.8200B | 31 | 4,800만원 | - | - |
| 059.8600B | 22 | 4,800만원 | - | - |
| 059.7800C | 15 | 4,800만원 | - | - |
| 059.6400C | 84 | 4,800만원 | - | - |
| 074.9900A | 19 | 6,500만원 | - | - |
| 074.9600A | 40 | 6,500만원 | - | - |
| 084.9800A | 28 | 7,800만원 | - | - |
| 084.9600A | 14 | 7,800만원 | - | - |
| 084.9300B | 38 | 7,800만원 | - | - |
| 084.9900B | 38 | 7,800만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.