명륜2차, 사직롯데캐슬, 해운대자이2차
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 금정구 중앙대로 1817 (구서동)
좌표 35.2463985, 129.0923715
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-07-27 ~ 2020-07-29 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-07-27 ~ 2020-07-29 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-07-30 ~ 2020-07-31 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-07-30 ~ 2020-07-31 |
같은 필지의 주택형별 2건을 하나의 단지로 묶어 표시합니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 034.5789 | 70 | 1,761만원 | - | - |
| 037.9376 | 50 | 3,011만원 | - | - |
| 039.9930 | 20 | 2,230만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.