리더스시티

계룡건설산업(주)외4개사 공공분양 접수마감
접수기간
2021-10-13 ~ 2021-10-18
공고일
2021-09-30
지역
대전광역시 동구 천동 173번지 일대
공급기관
계룡건설산업(주)외4개사
입주예정
2024년 07월
당첨자 발표
2021-10-22
계약 기간
2021-12-06 ~ 2021-12-11
시공사
계룡건설산업(주)외 3개사
문의
0422719900
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-10-15
1순위 해당지역 2021-10-14
2순위 기타지역 2021-10-18
2순위 해당지역 2021-10-18
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

리더스시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 대전광역시 동구 천동 173번지 일대 좌표 36.3184218, 127.4441910

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.6400B 1순위 해당지역 31 149 4.81 : 1
059.8400C 1순위 해당지역 47 320 6.81 : 1
059.9400A 1순위 해당지역 32 690 21.56 : 1
074.5200B 1순위 해당지역 13 449 34.54 : 1
074.9600A 1순위 해당지역 14 912 65.14 : 1
084.9500A 1순위 해당지역 9 1576 175.11 : 1
084.9600B 1순위 해당지역 5 508 101.6 : 1
접수가 없던 구간 21줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.6400B 1순위 기타지역 31 359 해당 없음
059.6400B 2순위 기타지역 31 0 해당 없음
059.6400B 2순위 해당지역 31 0 해당 없음
059.8400C 1순위 기타지역 47 0 해당 없음
059.8400C 2순위 기타지역 47 0 해당 없음
059.8400C 2순위 해당지역 47 0 해당 없음
059.9400A 1순위 기타지역 32 0 해당 없음
059.9400A 2순위 기타지역 32 0 해당 없음
059.9400A 2순위 해당지역 32 0 해당 없음
074.5200B 1순위 기타지역 13 0 해당 없음
074.5200B 2순위 기타지역 13 0 해당 없음
074.5200B 2순위 해당지역 13 0 해당 없음
074.9600A 1순위 기타지역 14 0 해당 없음
074.9600A 2순위 기타지역 14 0 해당 없음
074.9600A 2순위 해당지역 14 0 해당 없음
084.9500A 1순위 기타지역 9 0 해당 없음
084.9500A 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
084.9500A 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
084.9600B 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
084.9600B 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
084.9600B 2순위 해당지역 5 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9400A 212 2억 7,290만원 - -
059.6400B 56 2억 6,694만원 - -
059.8400C 140 2억 6,765만원 - -
074.9600A 84 3억 3,275만원 - -
074.5200B 83 3억 2,860만원 - -
084.9500A 49 3억 7,724만원 - -
084.9600B 29 3억 7,086만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.