음성금왕1단지
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1457-7 (음성금왕주공아파트)
좌표 36.9889149, 127.5935452
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-06-23 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-06-23 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-06-24 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-06-24 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 50 | 1,004만원 | - | - |
| 049.9600 | 65 | 1,240만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.