e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605
좌표 36.7764666, 127.0939432
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-10-25 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-10-25 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-10-26 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-10-26 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.4328A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 381 | 20.05 : 1 |
| 084.7737R | 1순위 | 해당지역 | 1 | 69 | 69 : 1 |
| 084.8204P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 105 | 105 : 1 |
| 084.8707D | 1순위 | 기타지역 | 92 | 5 | 미달 2세대 |
| 084.8707D | 1순위 | 해당지역 | 92 | 85 | 미달 7세대 |
| 084.8707D | 2순위 | 해당지역 | 92 | 25 | 12.5 : 1 |
| 084.9192E | 1순위 | 해당지역 | 145 | 244 | 1.68 : 1 |
| 084.9207 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 22 | 2.2 : 1 |
| 084.9207C | 1순위 | 해당지역 | 10 | 22 | 2.2 : 1 |
| 084.9532B | 1순위 | 해당지역 | 63 | 217 | 3.44 : 1 |
| 084.9614 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 8 | 4 : 1 |
| 084.9614G | 1순위 | 해당지역 | 4 | 9 | 2.25 : 1 |
| 084.9702F | 1순위 | 기타지역 | 63 | 0 | 미달 32세대 |
| 084.9702F | 1순위 | 해당지역 | 63 | 31 | 미달 32세대 |
| 084.9702F | 2순위 | 기타지역 | 63 | 3 | 미달 15세대 |
| 084.9702F | 2순위 | 해당지역 | 63 | 14 | 미달 18세대 |
| 084.9775C | 1순위 | 해당지역 | 56 | 188 | 3.36 : 1 |
| 084.9988 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 10 | 1.67 : 1 |
| 084.9988D | 1순위 | 해당지역 | 4 | 16 | 4 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.4328A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 31 | 해당 없음 |
| 084.4328A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 084.4328A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7737R | 1순위 | 기타지역 | 1 | 3 | 해당 없음 |
| 084.7737R | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7737R | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8204P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 7 | 해당 없음 |
| 084.8204P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8204P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8707D | 2순위 | 기타지역 | 92 | 2 | 해당 없음 |
| 084.9192E | 1순위 | 기타지역 | 145 | 20 | 해당 없음 |
| 084.9192E | 2순위 | 기타지역 | 145 | 3 | 해당 없음 |
| 084.9192E | 2순위 | 해당지역 | 145 | 33 | 해당 없음 |
| 084.9207 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 3 | 해당 없음 |
| 084.9207 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 1 | 해당 없음 |
| 084.9207 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 4 | 해당 없음 |
| 084.9207C | 1순위 | 기타지역 | 10 | 3 | 해당 없음 |
| 084.9207C | 2순위 | 기타지역 | 10 | 1 | 해당 없음 |
| 084.9207C | 2순위 | 해당지역 | 10 | 10 | 해당 없음 |
| 084.9532B | 1순위 | 기타지역 | 63 | 12 | 해당 없음 |
| 084.9532B | 2순위 | 기타지역 | 63 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9532B | 2순위 | 해당지역 | 63 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9614 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 해당 없음 |
| 084.9614 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9614 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9614G | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9614G | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9614G | 2순위 | 해당지역 | 4 | 9 | 해당 없음 |
| 084.9775C | 1순위 | 기타지역 | 56 | 11 | 해당 없음 |
| 084.9775C | 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9775C | 2순위 | 해당지역 | 56 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9988 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 해당 없음 |
| 084.9988 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 2 | 해당 없음 |
| 084.9988 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 11 | 해당 없음 |
| 084.9988D | 1순위 | 기타지역 | 4 | 2 | 해당 없음 |
| 084.9988D | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9988D | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9207 | 10 | 4억 3,670만원 | - | - |
| 084.9988 | 6 | 4억 3,350만원 | - | - |
| 084.9614 | 6 | 4억 2,600만원 | - | - |
| 084.4328A | 131 | 4억 3,080만원 | - | - |
| 084.9532B | 134 | 4억 3,000만원 | - | - |
| 084.9775C | 131 | 4억 2,880만원 | - | - |
| 084.9207C | 10 | 4억 3,670만원 | - | - |
| 084.8707D | 134 | 4억 2,570만원 | - | - |
| 084.9988D | 6 | 4억 3,350만원 | - | - |
| 084.9192E | 237 | 4억 1,760만원 | - | - |
| 084.9702F | 78 | 4억 2,310만원 | - | - |
| 084.9614G | 6 | 4억 2,600만원 | - | - |
| 084.8204P | 2 | 4억 9,530만원 | - | - |
| 084.7737R | 2 | 4억 5,290만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.