청주가경4단지(국민임대) 예비
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청북도 청주시 서원구 대림로 459 (죽림동, 청주가경4주공아파트)
좌표 36.6117271, 127.4427085
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-02-27 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-02-27 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-02-28 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-02-28 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 036.9700 | 50 | 1,375만원 | - | - |
| 046.1800 | 80 | 1,718만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.