힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택)

전남개발공사 외 2사 공공분양 접수마감
접수기간
2024-04-22 ~ 2024-04-24
공고일
2024-04-12
지역
전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL
공급기관
전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발
입주예정
2027년 04월
당첨자 발표
2024-05-03
계약 기간
2024-06-09 ~ 2024-06-15
시공사
현대건설(주), (주)길축산업개발
문의
15514788

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2024-04-23
1순위 해당지역 2024-04-23
2순위 기타지역 2024-04-24
2순위 해당지역 2024-04-24
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL

힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 전라남도 여수시 죽림1지구 내 A4BL

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
074.9136A 1순위 해당지역 4 86 21.5 : 1
074.9805B 1순위 해당지역 14 27 1.93 : 1
084.8606T 1순위 해당지역 2 24 12 : 1
084.9530J 1순위 해당지역 2 92 46 : 1
084.9656A 1순위 해당지역 87 816 9.38 : 1
084.9715D 1순위 기타지역 7 2 미달 3세대
084.9715D 1순위 해당지역 7 2 미달 5세대
084.9715D 2순위 기타지역 7 0 미달 2세대
084.9715D 2순위 해당지역 7 1 미달 2세대
084.9723C 1순위 기타지역 71 2 미달 54세대
084.9723C 1순위 해당지역 71 15 미달 56세대
084.9723C 2순위 기타지역 71 1 미달 52세대
084.9723C 2순위 해당지역 71 1 미달 53세대
084.9772G 1순위 해당지역 6 8 1.33 : 1
084.9789F 1순위 해당지역 66 78 1.18 : 1
084.9819B 1순위 기타지역 120 3 미달 77세대
084.9819B 1순위 해당지역 120 40 미달 80세대
084.9819B 2순위 기타지역 120 5 미달 56세대
084.9819B 2순위 해당지역 120 16 미달 61세대
084.9884E 1순위 기타지역 45 2 미달 18세대
084.9884E 1순위 해당지역 45 25 미달 20세대
084.9884E 2순위 기타지역 45 0 미달 14세대
084.9884E 2순위 해당지역 45 4 미달 14세대
084.9916H 1순위 해당지역 5 5 1 : 1
접수가 없던 구간 24줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
074.9136A 1순위 기타지역 4 7 해당 없음
074.9136A 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
074.9136A 2순위 해당지역 4 4 해당 없음
074.9805B 1순위 기타지역 14 2 해당 없음
074.9805B 2순위 기타지역 14 0 해당 없음
074.9805B 2순위 해당지역 14 5 해당 없음
084.8606T 1순위 기타지역 2 1 해당 없음
084.8606T 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.8606T 2순위 해당지역 2 4 해당 없음
084.9530J 1순위 기타지역 2 6 해당 없음
084.9530J 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9530J 2순위 해당지역 2 1 해당 없음
084.9656A 1순위 기타지역 87 35 해당 없음
084.9656A 2순위 기타지역 87 4 해당 없음
084.9656A 2순위 해당지역 87 34 해당 없음
084.9772G 1순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.9772G 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.9772G 2순위 해당지역 6 1 해당 없음
084.9789F 1순위 기타지역 66 7 해당 없음
084.9789F 2순위 기타지역 66 1 해당 없음
084.9789F 2순위 해당지역 66 2 해당 없음
084.9916H 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
084.9916H 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
084.9916H 2순위 해당지역 5 1 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
074.9136A 20 4억 2,800만원 - -
074.9805B 22 4억 2,600만원 - -
084.9656A 342 4억 8,500만원 - -
084.9819B 133 4억 8,500만원 - -
084.9723C 75 4억 9,000만원 - -
084.9715D 7 4억 9,200만원 - -
084.9884E 56 4억 9,000만원 - -
084.9789F 132 4억 8,900만원 - -
084.9772G 6 4억 9,200만원 - -
084.9916H 5 4억 9,200만원 - -
084.9530J 2 5억 700만원 - -
084.8606T 2 5억 600만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.