인천가정2지구 A-2블록 신혼희망타운 공공분양주택(본청약)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 서구 가정동, 심곡동, 연희동, 청라동, 일원 인천가정2 공공주택지구내 A-2블록
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2024-01-15 ~ 2024-01-16 |
| 1순위 | 해당지역 | 2024-01-15 ~ 2024-01-16 |
| 2순위 | 기타지역 | 2024-01-17 ~ 2024-01-18 |
| 2순위 | 해당지역 | 2024-01-17 ~ 2024-01-18 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 055.0000O | 270 | 3억 7,468만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.