북천안자이 포레스트

지에스건설(주) 공공분양 접수마감
접수기간
2023-04-10 ~ 2023-04-12
공고일
2023-03-31
지역
충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 20(북천안 자이 포레스트)
공급기관
지에스건설(주)
입주예정
2023년 07월
당첨자 발표
2023-04-18
계약 기간
2023-05-02 ~ 2023-05-04
시공사
지에스건설(주)
문의
16448660

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2023-04-11
1순위 해당지역 2023-04-11
2순위 기타지역 2023-04-12
2순위 해당지역 2023-04-12
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

북천안자이 포레스트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 20(북천안 자이 포레스트) 좌표 36.8678404, 127.1975201

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
043.5457A 1순위 기타지역 107 6 미달 80세대
043.5457A 1순위 해당지역 107 21 미달 86세대
043.5457A 2순위 기타지역 107 2 미달 72세대
043.5457A 2순위 해당지역 107 6 미달 74세대
043.8479B 1순위 기타지역 123 3 미달 104세대
043.8479B 1순위 해당지역 123 16 미달 107세대
043.8479B 2순위 기타지역 123 0 미달 98세대
043.8479B 2순위 해당지역 123 6 미달 98세대
059.7660A 1순위 기타지역 48 16 1.78 : 1
059.7660A 1순위 해당지역 48 39 미달 9세대
059.9297B 1순위 기타지역 9 1 미달 5세대
059.9297B 1순위 해당지역 9 3 미달 6세대
059.9297B 2순위 기타지역 9 1 미달 1세대
059.9297B 2순위 해당지역 9 3 미달 2세대
072.7084 1순위 기타지역 47 5 1.25 : 1
072.7084 1순위 해당지역 47 43 미달 4세대
084.8089 1순위 해당지역 12 41 3.42 : 1
접수가 없던 구간 7줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.7660A 2순위 기타지역 48 0 해당 없음
059.7660A 2순위 해당지역 48 3 해당 없음
072.7084 2순위 기타지역 47 3 해당 없음
072.7084 2순위 해당지역 47 15 해당 없음
084.8089 1순위 기타지역 12 10 해당 없음
084.8089 2순위 기타지역 12 0 해당 없음
084.8089 2순위 해당지역 12 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
043.5457A 107 1억 2,830만원 - -
043.8479B 123 1억 2,803만원 - -
059.7660A 54 1억 6,629만원 - -
059.9297B 9 1억 6,734만원 - -
072.7084 56 2억 94만원 - -
084.8089 29 2억 3,372만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.