행정중심복합도시 5-1L1블록 공공분양주택
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
행정중심복합도시 5-1생활권 L1블록(세종특별자치시 합강동 일원)
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2025-12-29 ~ 2025-12-30 |
| 1순위 | 해당지역 | 2025-12-29 ~ 2025-12-30 |
| 2순위 | 기타지역 | 2025-12-31 |
| 2순위 | 해당지역 | 2025-12-31 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8200A | 50 | 4억 1,701만원 | - | - |
| 059.9400T | 2 | 3억 9,694만원 | - | - |
| 059.8800T | 2 | 3억 9,655만원 | - | - |
| 074.7200A | 127 | 5억 345만원 | - | - |
| 074.9500B | 77 | 5억 500만원 | - | - |
| 074.9300C | 88 | 5억 487만원 | - | - |
| 074.9900D | 10 | 5억 527만원 | - | - |
| 084.9800A | 109 | 5억 7,258만원 | - | - |
| 084.9400B | 37 | 5억 7,232만원 | - | - |
| 084.9900C | 73 | 5억 7,265만원 | - | - |
| 084.9300D | 68 | 5억 7,225만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.