힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택)

전남개발공사 외 2사 공공분양 접수마감
접수기간
2024-04-22 ~ 2024-04-24
공고일
2024-04-12
지역
전라남도 여수시 죽림1지구 내 A4BL
공급기관
전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발
입주예정
2027년 04월
당첨자 발표
2024-05-02
계약 기간
2024-06-09 ~ 2024-06-15
시공사
현대건설(주), (주)길축산업개발
문의
15514788

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2024-04-23
1순위 해당지역 2024-04-23
2순위 기타지역 2024-04-24
2순위 해당지역 2024-04-24
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 전라남도 여수시 죽림1지구 내 A4BL

힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
074.9136A 1순위 해당지역 5 47 9.4 : 1
074.9805B 1순위 기타지역 17 1 1 : 1
074.9805B 1순위 해당지역 17 16 미달 1세대
074.9805C 1순위 해당지역 2 30 15 : 1
084.9656A 1순위 해당지역 7 268 38.29 : 1
084.9715D 1순위 기타지역 20 0 미달 5세대
084.9715D 1순위 해당지역 20 15 미달 5세대
084.9715D 2순위 기타지역 20 2 미달 3세대
084.9715D 2순위 해당지역 20 0 미달 5세대
084.9723C 1순위 기타지역 61 1 미달 40세대
084.9723C 1순위 해당지역 61 20 미달 41세대
084.9723C 2순위 기타지역 61 1 미달 37세대
084.9723C 2순위 해당지역 61 2 미달 38세대
084.9772G 1순위 해당지역 4 4 1 : 1
084.9789F 1순위 해당지역 11 77 7 : 1
084.9819B 1순위 기타지역 48 1 미달 20세대
084.9819B 1순위 해당지역 48 27 미달 21세대
084.9819B 2순위 기타지역 48 2 미달 10세대
084.9819B 2순위 해당지역 48 8 미달 12세대
084.9916H 1순위 해당지역 6 6 1 : 1
접수가 없던 구간 20줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
074.9136A 1순위 기타지역 5 4 해당 없음
074.9136A 2순위 기타지역 5 1 해당 없음
074.9136A 2순위 해당지역 5 1 해당 없음
074.9805B 2순위 기타지역 17 1 해당 없음
074.9805B 2순위 해당지역 17 3 해당 없음
074.9805C 1순위 기타지역 2 2 해당 없음
074.9805C 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
074.9805C 2순위 해당지역 2 1 해당 없음
084.9656A 1순위 기타지역 7 14 해당 없음
084.9656A 2순위 기타지역 7 1 해당 없음
084.9656A 2순위 해당지역 7 5 해당 없음
084.9772G 1순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.9772G 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.9772G 2순위 해당지역 4 1 해당 없음
084.9789F 1순위 기타지역 11 3 해당 없음
084.9789F 2순위 기타지역 11 1 해당 없음
084.9789F 2순위 해당지역 11 2 해당 없음
084.9916H 1순위 기타지역 6 1 해당 없음
084.9916H 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.9916H 2순위 해당지역 6 1 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
074.9136A 20 4억 2,500만원 - -
074.9805B 20 4억 2,200만원 - -
074.9805C 2 4억 5,400만원 - -
084.9656A 94 4억 8,200만원 - -
084.9819B 56 4억 8,200만원 - -
084.9723C 67 4억 8,700만원 - -
084.9715D 20 4억 8,900만원 - -
084.9789F 52 4억 8,600만원 - -
084.9772G 4 4억 8,300만원 - -
084.9916H 6 4억 8,800만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.