양주회천 A17블록 신혼희망타운(공공분양)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 양주시 고암동, 덕계동, 덕정동, 산북동, 회정동 일원 양주회천택지개발지구 내 A17블록
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-12-28 ~ 2020-12-30 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-12-28 ~ 2020-12-30 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-12-31 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-12-31 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 055.5300A | 44 | 2억 7,785만원 | - | - |
| 055.7600A | 158 | 2억 7,793만원 | - | - |
| 055.8700B | 9 | 2억 7,795만원 | - | - |
| 055.9800B | 48 | 2억 7,796만원 | - | - |
| 059.9500A | 129 | 2억 9,757만원 | - | - |
| 059.4300B | 29 | 2억 9,522만원 | - | - |
| 059.9900B | 43 | 2억 9,522만원 | - | - |
| 059.9400C | 46 | 2억 9,752만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.