화성동탄2 A4-1블록 행복주택 추가모집
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 화성시 영천동
좌표 37.2106584, 127.1038511
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-05-11 ~ 2020-05-14 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-05-11 ~ 2020-05-14 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-05-15 ~ 2020-05-18 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-05-15 ~ 2020-05-18 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 016.3000A | 437 | 2,265만원 | - | - |
| 026.6400A | 266 | 3,622만원 | - | - |
| 023.1900A | 10 | 3,187만원 | - | - |
| 024.1300A | 8 | 3,317만원 | - | - |
| 034.8800A | 3 | 4,552만원 | - | - |
| 035.4300A | 2 | 4,665만원 | - | - |
| 036.3900A | 113 | 4,948만원 | - | - |
| 036.3600B | 11 | 4,953만원 | - | - |
| 036.6500D | 4 | 4,977만원 | - | - |
| 037.2100A | 6 | 5,117만원 | - | - |
| 038.5600A | 4 | 5,225만원 | - | - |
| 041.0034A | 131 | 5,626만원 | - | - |
| 041.9800C | 17 | 5,839만원 | - | - |
| 044.4100A | 90 | 6,038만원 | - | - |
| 044.4300B | 153 | 6,041만원 | - | - |
| 044.0200A | 58 | 6,060만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.