남부민풀리페 국민임대아파트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 서구 해돋이로 23 (남부민동, 풀리페)
좌표 35.0825853, 129.0183702
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-06-01 ~ 2020-06-03 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-06-01 ~ 2020-06-03 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-06-04 ~ 2020-06-05 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-06-04 ~ 2020-06-05 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 051.6400 | 92 | 3,053만원 | - | - |
| 059.7600 | 22 | 3,533만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.