대구가람1단지
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대구광역시 달서구 한실로 135 (도원동, 가람마을)
좌표 35.8066597, 128.5408088
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-07-02 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-07-02 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-07-03 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-07-03 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 25 | 1억 2,676만원 | - | - |
| 049.9600 | 60 | 1억 7,035만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.