안양 어반포레 자연앤 e편한세상(국민)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 안양시 만안구 안양동 618번지 일원(안양 냉천지구 주거환경개선사업)
좌표 37.3913888, 126.9228370
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-01-26 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-01-25 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-01-27 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-01-27 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.5667A | 1순위 | 해당지역 | 67 | 86 | 1.28 : 1 |
| 046.5667B | 1순위 | 해당지역 | 48 | 228 | 4.75 : 1 |
| 059.5794A | 1순위 | 해당지역 | 31 | 431 | 13.9 : 1 |
| 059.5794C | 1순위 | 해당지역 | 7 | 88 | 12.57 : 1 |
| 059.5873B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 90 | 15 : 1 |
| 059.5873D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 18 | 18 : 1 |
| 074.9614C | 1순위 | 해당지역 | 19 | 273 | 14.37 : 1 |
| 074.9658A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 216 | 30.86 : 1 |
| 074.9924B | 1순위 | 해당지역 | 32 | 656 | 20.5 : 1 |
| 084.9246B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 107 | 35.67 : 1 |
| 084.9869A | 1순위 | 해당지역 | 12 | 539 | 44.92 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.5667A | 1순위 | 기타지역 | 67 | 735 | 해당 없음 |
| 046.5667A | 2순위 | 기타지역 | 67 | 0 | 해당 없음 |
| 046.5667A | 2순위 | 해당지역 | 67 | 0 | 해당 없음 |
| 046.5667B | 1순위 | 기타지역 | 48 | 1067 | 해당 없음 |
| 046.5667B | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 해당 없음 |
| 046.5667B | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5794A | 1순위 | 기타지역 | 31 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5794A | 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5794A | 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5794C | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5794C | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5794C | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5873B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5873B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5873B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5873D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5873D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5873D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9614C | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9614C | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9614C | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9658A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9658A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9658A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9924B | 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9924B | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9924B | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9246B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9246B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9246B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9869A | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9869A | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9869A | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 046.5667A | 97 | 4억 9,600만원 | - | - |
| 046.5667B | 195 | 4억 3,100만원 | - | - |
| 059.5794A | 189 | 6억 700만원 | - | - |
| 059.5873B | 37 | 6억 800만원 | - | - |
| 059.5794C | 56 | 6억 1,700만원 | - | - |
| 059.5873D | 14 | 6억 2,200만원 | - | - |
| 074.9658A | 53 | 6억 5,300만원 | - | - |
| 074.9924B | 207 | 6억 4,500만원 | - | - |
| 074.9614C | 118 | 6억 5,700만원 | - | - |
| 084.9869A | 76 | 7억 2,200만원 | - | - |
| 084.9246B | 16 | 7억 1,900만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.