화성동탄(2) A-50,69,65BL 10년 공임(예비)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 화성시 동탄순환대로20길 115 (목동, 르파비스)
좌표 37.1826356, 127.1256332
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-05-04 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-05-04 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-05-06 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-05-06 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9900A | 58 | 3,900만원 | - | - |
| 059.6900A | 69 | 4,900만원 | - | - |
| 074.9900A | 72 | 7,300만원 | - | - |
| 084.9600A | 58 | 8,600만원 | - | - |
| 084.9000B | 44 | 8,600만원 | - | - |
| 074.9400A | 168 | 6,700만원 | - | - |
| 084.9700A | 155 | 8,000만원 | - | - |
| 084.9400B | 96 | 8,000만원 | - | - |
| 074.8600A | 41 | 6,100만원 | - | - |
| 074.7500G | 39 | 6,100만원 | - | - |
| 074.7000H | 45 | 6,100만원 | - | - |
| 074.8900B | 11 | 6,000만원 | - | - |
| 084.7300A | 53 | 7,400만원 | - | - |
| 084.9600G | 50 | 7,500만원 | - | - |
| 084.6400B | 49 | 7,400만원 | - | - |
| 084.9900H | 40 | 7,400만원 | - | - |
| 084.6800C | 14 | 7,400만원 | - | - |
| 084.7800D | 3 | 7,400만원 | - | - |
| 084.9700E | 34 | 7,500만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.