청주동남A5BL행복주택
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충북 청주시 상당구 용암동 2944-40
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-02-24 ~ 2020-02-27 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-02-24 ~ 2020-02-27 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-02-28 ~ 2020-03-02 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-02-28 ~ 2020-03-02 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 016.6400A | 171 | 1,315만원 | - | - |
| 016.6400B | 171 | 1,315만원 | - | - |
| 026.5100 | 47 | 2,075만원 | - | - |
| 026.6200 | 47 | 2,075만원 | - | - |
| 026.4900 | 46 | 2,075만원 | - | - |
| 036.5300A | 79 | 2,948만원 | - | - |
| 036.5300B | 80 | 2,948만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.