수원당수 A5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 수원시 권선구 당수로 178 (당수동)
좌표 37.2874847, 126.9441187
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2024-11-27 ~ 2024-11-28 |
| 1순위 | 해당지역 | 2024-11-27 ~ 2024-11-28 |
| 2순위 | 기타지역 | 2024-11-29 |
| 2순위 | 해당지역 | 2024-11-29 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 046.0000O | 58 | 3억 4,760만원 | - | - |
| 055.0000O | 180 | 4억 1,478만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.