간석 한신더휴 행복주택(인천)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 남동구 석정로461번길 50 (간석동, 간석한신더휴아파트)
좌표 37.4683796, 126.6880011
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-03-16 ~ 2020-03-23 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-03-16 ~ 2020-03-23 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-03-24 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-03-24 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9250 | 5 | 7,600만원 | - | - |
| 059.6280 | 4 | 7,600만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.