수원권선 SK뷰(재건축매입 10년공임) 공가세대 일반분양
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 수원시 권선구 권선로694번길 26 (권선동, 권선 SK VIEW)
좌표 37.2579275, 127.0260028
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-05-07 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-05-07 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-05-08 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-05-08 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 18 | 2억 7,538만원 | - | - |
| 059.9400B | 33 | 2억 8,041만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.