2020년도 1차 행복주택 입주자모집
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 구로구 고척로12길 16 (개봉동)
좌표 37.4996600, 126.8428652
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-07-08 ~ 2020-07-10 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-07-08 ~ 2020-07-10 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-07-13 ~ 2020-07-14 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-07-13 ~ 2020-07-14 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 015.0000A | 7 | 2,856만원 | - | - |
| 016.0000A | 81 | 2,304만원 | - | - |
| 017.0000A | 492 | 3,196만원 | - | - |
| 019.0000A | 3 | 4,148만원 | - | - |
| 020.0000A | 98 | 5,364만원 | - | - |
| 021.0000A | 62 | 2,950만원 | - | - |
| 022.0000A | 23 | 5,112만원 | - | - |
| 024.0000A | 5 | 2,916만원 | - | - |
| 026.0000A | 40 | 2,754만원 | - | - |
| 029.0000A | 548 | 2,754만원 | - | - |
| 031.0000A | 28 | 5,832만원 | - | - |
| 032.0000A | 22 | 4,968만원 | - | - |
| 035.0000A | 11 | 1억 640만원 | - | - |
| 036.0000A | 331 | 5,400만원 | - | - |
| 037.0000A | 11 | 8,496만원 | - | - |
| 039.0000A | 85 | 6,160만원 | - | - |
| 040.0000A | 217 | 6,960만원 | - | - |
| 041.0000A | 47 | 7,000만원 | - | - |
| 045.0000A | 13 | 7,080만원 | - | - |
| 048.0000A | 1 | 8,400만원 | - | - |
| 049.0000A | 163 | 1억 5,280만원 | - | - |
| 050.0000A | 33 | 9,840만원 | - | - |
| 051.0000A | 32 | 1억 2,160만원 | - | - |
| 052.0000A | 14 | 1억 3,120만원 | - | - |
| 059.0000A | 596 | 2억 1,600만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.