에코델타시티 아테라(24BL)

부산도시공사 외 5사 공공분양 접수마감
접수기간
2025-03-31 ~ 2025-04-02
공고일
2025-03-21
지역
부산광역시 강서구 강동동 일원(에코델타시티 24BL)
공급기관
부산도시공사,금호건설주식회사,주식회사대성문,수근종합건설(주),주식회사가화건설,(주)다원앤컴퍼니
입주예정
2028년 03월
당첨자 발표
2025-04-08
계약 기간
2025-05-20 ~ 2025-05-23
시공사
금호건설 주식회사, 주식회사 대성문, 수근종합건설(주), 주식회사 가화건설, (주)다원앤컴퍼니
문의
0512021025

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2025-04-01
1순위 해당지역 2025-04-01
2순위 기타지역 2025-04-02
2순위 해당지역 2025-04-02
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

에코델타시티 아테라(24BL)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 강서구 강동동 일원(에코델타시티 24BL) 좌표 35.2145168, 128.9352714

에코델타시티 아테라(24BL)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 강서구 강동동 일원(에코델타시티 24BL) 좌표 35.2145168, 128.9352714

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.7756D 1순위 기타지역 16 1 미달 13세대
059.7756D 1순위 해당지역 16 2 미달 14세대
059.7756D 2순위 기타지역 16 0 미달 13세대
059.7756D 2순위 해당지역 16 0 미달 13세대
059.9001A 1순위 기타지역 376 11 미달 294세대
059.9001A 1순위 해당지역 376 71 미달 305세대
059.9001A 2순위 기타지역 376 2 미달 283세대
059.9001A 2순위 해당지역 376 9 미달 285세대
059.9115C 1순위 기타지역 113 3 미달 106세대
059.9115C 1순위 해당지역 113 4 미달 109세대
059.9115C 2순위 기타지역 113 0 미달 106세대
059.9115C 2순위 해당지역 113 0 미달 106세대
059.9161B 1순위 기타지역 85 1 미달 84세대
059.9161B 1순위 해당지역 85 0 미달 85세대
059.9161B 2순위 기타지역 85 1 미달 83세대
059.9161B 2순위 해당지역 85 0 미달 84세대
084.4453D 1순위 기타지역 25 1 미달 18세대
084.4453D 1순위 해당지역 25 6 미달 19세대
084.4453D 2순위 기타지역 25 0 미달 18세대
084.4453D 2순위 해당지역 25 0 미달 18세대
084.7363B 1순위 기타지역 13 2 미달 9세대
084.7363B 1순위 해당지역 13 2 미달 11세대
084.7363B 2순위 기타지역 13 1 미달 7세대
084.7363B 2순위 해당지역 13 1 미달 8세대
084.8556C 1순위 기타지역 15 2 미달 11세대
084.8556C 1순위 해당지역 15 2 미달 13세대
084.8556C 2순위 기타지역 15 0 미달 11세대
084.8556C 2순위 해당지역 15 0 미달 11세대
084.9478E 1순위 해당지역 1 120 120 : 1
084.9830A 1순위 기타지역 249 10 미달 185세대
084.9830A 1순위 해당지역 249 54 미달 195세대
084.9830A 2순위 기타지역 249 2 미달 177세대
084.9830A 2순위 해당지역 249 6 미달 179세대
접수가 없던 구간 3줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.9478E 1순위 기타지역 1 19 해당 없음
084.9478E 2순위 기타지역 1 2 해당 없음
084.9478E 2순위 해당지역 1 5 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9001A 429 4억 2,940만원 - -
059.9161B 86 4억 990만원 - -
059.9115C 113 4억 930만원 - -
059.7756D 17 4억 1,660만원 - -
084.9830A 322 5억 8,940만원 - -
084.7363B 15 5억 6,460만원 - -
084.8556C 15 5억 6,460만원 - -
084.4453D 27 5억 6,300만원 - -
084.9478E 1 6억 1,500만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.