2020.04.06 (수도권) 국민임대주택 예비입주자 정례모집
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
수도권 소재 국민임대주택
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-04-13 ~ 2020-05-13 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-04-13 ~ 2020-05-13 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-05-14 ~ 2020-05-15 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-05-14 ~ 2020-05-15 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 039.0000 | 9129 | 3,000만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.