검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-09-01 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-09-01 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-09-02 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-09-02 |
같은 필지의 주택형별 2건을 하나의 단지로 묶어 표시합니다.
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 060.6527B | 1순위 | 기타지역 | 11 | 152 | 88.2 : 1 |
| 060.6527B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 295 | 49.17 : 1 |
| 060.9495A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 84 | 262 : 1 |
| 060.9495A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 179 | 179 : 1 |
| 060.9646C | 1순위 | 기타지역 | 16 | 220 | 76.38 : 1 |
| 060.9646C | 1순위 | 해당지역 | 16 | 399 | 49.88 : 1 |
| 084.4783B | 1순위 | 기타지역 | 10 | 27 | 13.4 : 1 |
| 084.4783B | 1순위 | 해당지역 | 10 | 45 | 9 : 1 |
| 084.9079A | 1순위 | 기타지역 | 63 | 223 | 21.61 : 1 |
| 084.9079A | 1순위 | 해당지역 | 63 | 479 | 14.97 : 1 |
| 084.9219C | 1순위 | 기타지역 | 12 | 22 | 8.67 : 1 |
| 084.9219C | 1순위 | 해당지역 | 12 | 36 | 6 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 060.6527B | 2순위 | 기타지역 | 11 | 19 | 해당 없음 |
| 060.6527B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 24 | 해당 없음 |
| 060.9495A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 10 | 해당 없음 |
| 060.9495A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 30 | 해당 없음 |
| 060.9646C | 2순위 | 기타지역 | 16 | 27 | 해당 없음 |
| 060.9646C | 2순위 | 해당지역 | 16 | 31 | 해당 없음 |
| 084.4783B | 2순위 | 기타지역 | 10 | 4 | 해당 없음 |
| 084.4783B | 2순위 | 해당지역 | 10 | 7 | 해당 없음 |
| 084.9079A | 2순위 | 기타지역 | 63 | 22 | 해당 없음 |
| 084.9079A | 2순위 | 해당지역 | 63 | 46 | 해당 없음 |
| 084.9219C | 2순위 | 기타지역 | 12 | 3 | 해당 없음 |
| 084.9219C | 2순위 | 해당지역 | 12 | 6 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 060.9495A | 25 | 4억 8,630만원 | - | - |
| 060.6527B | 50 | 4억 7,930만원 | - | - |
| 060.9646C | 75 | 4억 6,250만원 | - | - |
| 084.9079A | 216 | 6억 3,910만원 | - | - |
| 084.4783B | 50 | 6억 2,940만원 | - | - |
| 084.9219C | 25 | 6억 2,340만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.