안단테 창원가포 A-2블록 공공분양
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경상남도 창원시 마산합포구 가포동 788
좌표 35.1576384, 128.5820254
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-10-14 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-10-14 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-10-15 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-10-15 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800A | 233 | 1억 9,044만원 | - | - |
| 059.9900B | 75 | 1억 9,047만원 | - | - |
| 059.9700C | 87 | 1억 9,040만원 | - | - |
| 059.9800T | 3 | 1억 7,901만원 | - | - |
| 059.9900T | 1 | 1억 7,904만원 | - | - |
| 059.9701T | 2 | 1억 7,898만원 | - | - |
| 059.9702T | 1 | 1억 7,898만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.